看海鳥也有分季節?
在過去我們對臺灣的海鳥還一知半解的年代,圖鑑上對海鳥的季節性描述並不像我們熟悉的陸鳥或水鳥一樣有「冬、夏、過境」等屬性,而是直接用一個「海」字概括。這樣的描述方式給人一種模糊的印象,好像這些海鳥整年都在臺灣海域,只有常見或稀有的差別。
而我們在東澳海域的探索,似乎稍稍撥開了過去籠罩在海上的厚重迷霧。我們發現海鳥的活動確實存在季節性,例如信天翁明顯只在冬、春兩季出現,且黑腳、短尾兩種信天翁的活躍季節又稍有不同;像穴鳥、黑叉尾海燕則是在夏季最常見,而數量高峰往往出現在春秋兩季。
此外,也有一些過去大家認為是隨機出現的少見海鳥,實際上呈現明顯的過境季節模式,例如肉足水薙、黑背白腹穴鳥等。唯一整年紀錄頻度都維持100%的海鳥是大水薙鳥,也就是每趟出海都能看到!不過根據現場觀察,大水薙會隨著季節更替展現出不同的行為,或許不同季節的東澳海域有來自不同族群的大水薙也說不定,這就有賴未來的持續觀察與研究了。
至於不同季節的「鳥況」也有所差異,以物種多樣性來說,春秋兩季的海鳥物種較豐富,雖然天花板很高,地板卻也可以很低。冬夏兩季的多樣性雖不及春秋,但每趟出海的狀況大致都能穩定「看到該看的物種」。
以上,希望我們累積的資料能幫助大家更認識臺灣的海鳥。那麼請大家往下滑,看看不同季節的東澳有什麼特色吧!
這張圖中每一個點代表一趟出海看到的鳥種數,再以四季來區分。春季和秋季可以期待看到較多鳥種,但鳥況差的時候甚至比夏季最差時還要差。至於夏季和冬季的整體鳥種數雖然較少,但「最好」跟「最差」的狀況間差距不大。
若是將每個月拆開來看就更有趣了。可以明顯看到春季鳥種數從3月開始攀升,高峰落在5月。接下來6、7月的夏季鳥種數驟然減少,8、9月夏末秋初時出現另一個相對高點,10月則是青黃不接的過渡期。鳥種豐富度在完全入秋後則會一路低迷至隔年一月,直到二月才又逐漸攀升,如此往復循環。冬季的信天翁還沒離開、夏季的鳥正要抵達,再加上各種過境鳥,是鳥種最豐富也最有機會抽中稀有鳥種的季節!但風向與天氣不穩定,每次出海都像賭博。
51趟春季航班中各鳥種紀錄頻度
點按鳥種可查看整季與逐月頻度;再次點按即可收合。
大水薙鳥100.0%大水薙鳥100.0%
大水薙鳥 · 整季 100.0%51 / 51 趟航班
3月 100.0% 15 / 15 趟航班
4月 100.0% 18 / 18 趟航班
5月 100.0% 18 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 51 / 51 趟航班3月 100.0% 15 / 15 趟航班4月 100.0% 18 / 18 趟航班5月 100.0% 18 / 18 趟航班紅領瓣足鷸94.1%紅領瓣足鷸94.1%
紅領瓣足鷸 · 整季 94.1%48 / 51 趟航班
3月 86.7% 13 / 15 趟航班
4月 100.0% 18 / 18 趟航班
5月 94.4% 17 / 18 趟航班
48 / 51 趟航班3月 86.7% 13 / 15 趟航班4月 100.0% 18 / 18 趟航班5月 94.4% 17 / 18 趟航班黑腳信天翁86.3%黑腳信天翁86.3%
黑腳信天翁 · 整季 86.3%44 / 51 趟航班
3月 93.3% 14 / 15 趟航班
4月 100.0% 18 / 18 趟航班
5月 66.7% 12 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 44 / 51 趟航班3月 93.3% 14 / 15 趟航班4月 100.0% 18 / 18 趟航班5月 66.7% 12 / 18 趟航班普通燕鷗80.4%普通燕鷗80.4%
普通燕鷗 · 整季 80.4%41 / 51 趟航班
3月 40.0% 6 / 15 趟航班
4月 94.4% 17 / 18 趟航班
5月 100.0% 18 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 41 / 51 趟航班3月 40.0% 6 / 15 趟航班4月 94.4% 17 / 18 趟航班5月 100.0% 18 / 18 趟航班鳳頭燕鷗80.4%鳳頭燕鷗80.4%
鳳頭燕鷗 · 整季 80.4%41 / 51 趟航班
3月 40.0% 6 / 15 趟航班
4月 100.0% 18 / 18 趟航班
5月 94.4% 17 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 41 / 51 趟航班3月 40.0% 6 / 15 趟航班4月 100.0% 18 / 18 趟航班5月 94.4% 17 / 18 趟航班白腹鰹鳥78.4%白腹鰹鳥78.4%
白腹鰹鳥 · 整季 78.4%40 / 51 趟航班
3月 73.3% 11 / 15 趟航班
4月 77.8% 14 / 18 趟航班
5月 83.3% 15 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 40 / 51 趟航班3月 73.3% 11 / 15 趟航班4月 77.8% 14 / 18 趟航班5月 83.3% 15 / 18 趟航班長尾水薙鳥66.7%長尾水薙鳥66.7%
長尾水薙鳥 · 整季 66.7%34 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 88.9% 16 / 18 趟航班
5月 100.0% 18 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 34 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 88.9% 16 / 18 趟航班5月 100.0% 18 / 18 趟航班肉足水薙鳥56.9%肉足水薙鳥56.9%
肉足水薙鳥 · 整季 56.9%29 / 51 趟航班
3月 46.7% 7 / 15 趟航班
4月 61.1% 11 / 18 趟航班
5月 61.1% 11 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 29 / 51 趟航班3月 46.7% 7 / 15 趟航班4月 61.1% 11 / 18 趟航班5月 61.1% 11 / 18 趟航班白腰燕鷗54.9%白腰燕鷗54.9%
白腰燕鷗 · 整季 54.9%28 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 61.1% 11 / 18 趟航班
5月 94.4% 17 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 28 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 61.1% 11 / 18 趟航班5月 94.4% 17 / 18 趟航班小燕鷗54.9%小燕鷗54.9%
小燕鷗 · 整季 54.9%28 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 61.1% 11 / 18 趟航班
5月 94.4% 17 / 18 趟航班
28 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 61.1% 11 / 18 趟航班5月 94.4% 17 / 18 趟航班烏領燕鷗49.0%烏領燕鷗49.0%
烏領燕鷗 · 整季 49.0%25 / 51 趟航班
3月 13.3% 2 / 15 趟航班
4月 55.6% 10 / 18 趟航班
5月 72.2% 13 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 25 / 51 趟航班3月 13.3% 2 / 15 趟航班4月 55.6% 10 / 18 趟航班5月 72.2% 13 / 18 趟航班穴鳥49.0%穴鳥49.0%
穴鳥 · 整季 49.0%25 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 38.9% 7 / 18 趟航班
5月 100.0% 18 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 25 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 38.9% 7 / 18 趟航班5月 100.0% 18 / 18 趟航班長尾賊鷗41.2%長尾賊鷗41.2%
長尾賊鷗 · 整季 41.2%21 / 51 趟航班
3月 13.3% 2 / 15 趟航班
4月 83.3% 15 / 18 趟航班
5月 22.2% 4 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 21 / 51 趟航班3月 13.3% 2 / 15 趟航班4月 83.3% 15 / 18 趟航班5月 22.2% 4 / 18 趟航班白眉燕鷗29.4%白眉燕鷗29.4%
白眉燕鷗 · 整季 29.4%15 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 50.0% 9 / 18 趟航班
5月 33.3% 6 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 15 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 50.0% 9 / 18 趟航班5月 33.3% 6 / 18 趟航班藍臉鰹鳥25.5%藍臉鰹鳥25.5%
藍臉鰹鳥 · 整季 25.5%13 / 51 趟航班
3月 26.7% 4 / 15 趟航班
4月 33.3% 6 / 18 趟航班
5月 16.7% 3 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 13 / 51 趟航班3月 26.7% 4 / 15 趟航班4月 33.3% 6 / 18 趟航班5月 16.7% 3 / 18 趟航班短尾賊鷗23.5%短尾賊鷗23.5%
短尾賊鷗 · 整季 23.5%12 / 51 趟航班
3月 6.7% 1 / 15 趟航班
4月 27.8% 5 / 18 趟航班
5月 33.3% 6 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 12 / 51 趟航班3月 6.7% 1 / 15 趟航班4月 27.8% 5 / 18 趟航班5月 33.3% 6 / 18 趟航班丹氏鸕鷀21.6%丹氏鸕鷀21.6%
丹氏鸕鷀 · 整季 21.6%11 / 51 趟航班
3月 13.3% 2 / 15 趟航班
4月 27.8% 5 / 18 趟航班
5月 22.2% 4 / 18 趟航班
11 / 51 趟航班3月 13.3% 2 / 15 趟航班4月 27.8% 5 / 18 趟航班5月 22.2% 4 / 18 趟航班玄燕鷗19.6%玄燕鷗19.6%
玄燕鷗 · 整季 19.6%10 / 51 趟航班
3月 6.7% 1 / 15 趟航班
4月 27.8% 5 / 18 趟航班
5月 22.2% 4 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 10 / 51 趟航班3月 6.7% 1 / 15 趟航班4月 27.8% 5 / 18 趟航班5月 22.2% 4 / 18 趟航班短尾信天翁19.6%短尾信天翁19.6%
短尾信天翁 · 整季 19.6%10 / 51 趟航班
3月 40.0% 6 / 15 趟航班
4月 22.2% 4 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 10 / 51 趟航班3月 40.0% 6 / 15 趟航班4月 22.2% 4 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班短尾水薙鳥19.6%短尾水薙鳥19.6%
短尾水薙鳥 · 整季 19.6%10 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 50.0% 9 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 10 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 50.0% 9 / 18 趟航班黑叉尾海燕13.7%黑叉尾海燕13.7%
黑叉尾海燕 · 整季 13.7%7 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 38.9% 7 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 7 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 38.9% 7 / 18 趟航班黑背白腹穴鳥11.8%黑背白腹穴鳥11.8%
黑背白腹穴鳥 · 整季 11.8%6 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 27.8% 5 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 6 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 27.8% 5 / 18 趟航班中賊鷗9.8%中賊鷗9.8%
中賊鷗 · 整季 9.8%5 / 51 趟航班
3月 6.7% 1 / 15 趟航班
4月 11.1% 2 / 18 趟航班
5月 11.1% 2 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 5 / 51 趟航班3月 6.7% 1 / 15 趟航班4月 11.1% 2 / 18 趟航班5月 11.1% 2 / 18 趟航班白翅黑燕鷗9.8%白翅黑燕鷗9.8%
白翅黑燕鷗 · 整季 9.8%5 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 27.8% 5 / 18 趟航班
5 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 27.8% 5 / 18 趟航班黑腹燕鷗7.8%黑腹燕鷗7.8%
黑腹燕鷗 · 整季 7.8%4 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 11.1% 2 / 18 趟航班
5月 11.1% 2 / 18 趟航班
4 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 11.1% 2 / 18 趟航班5月 11.1% 2 / 18 趟航班蒼燕鷗7.8%蒼燕鷗7.8%
蒼燕鷗 · 整季 7.8%4 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 16.7% 3 / 18 趟航班
4 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 16.7% 3 / 18 趟航班紅腳鰹鳥7.8%紅腳鰹鳥7.8%
紅腳鰹鳥 · 整季 7.8%4 / 51 趟航班
3月 6.7% 1 / 15 趟航班
4月 16.7% 3 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 4 / 51 趟航班3月 6.7% 1 / 15 趟航班4月 16.7% 3 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班紅嘴鷗5.9%紅嘴鷗5.9%
紅嘴鷗 · 整季 5.9%3 / 51 趟航班
3月 20.0% 3 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
3 / 51 趟航班3月 20.0% 3 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班紅燕鷗5.9%紅燕鷗5.9%
紅燕鷗 · 整季 5.9%3 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 16.7% 3 / 18 趟航班
3 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 16.7% 3 / 18 趟航班紅尾熱帶鳥5.9%紅尾熱帶鳥5.9%
紅尾熱帶鳥 · 整季 5.9%3 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 11.1% 2 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 3 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 11.1% 2 / 18 趟航班克島圓尾鸌5.9%克島圓尾鸌5.9%
克島圓尾鸌 · 整季 5.9%3 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 11.1% 2 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 3 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 11.1% 2 / 18 趟航班黑尾鷗3.9%黑尾鷗3.9%
黑尾鷗 · 整季 3.9%2 / 51 趟航班
3月 13.3% 2 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
2 / 51 趟航班3月 13.3% 2 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班白尾熱帶鳥3.9%白尾熱帶鳥3.9%
白尾熱帶鳥 · 整季 3.9%2 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 5.6% 1 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 2 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 5.6% 1 / 18 趟航班白腰叉尾海燕3.9%白腰叉尾海燕3.9%
白腰叉尾海燕 · 整季 3.9%2 / 51 趟航班
3月 6.7% 1 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 5.6% 1 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 2 / 51 趟航班3月 6.7% 1 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 5.6% 1 / 18 趟航班小黑背鷗2.0%小黑背鷗2.0%
小黑背鷗 · 整季 2.0%1 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
1 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班白燕鷗2.0%白燕鷗2.0%
白燕鷗 · 整季 2.0%1 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 1 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班黑玄燕鷗2.0%黑玄燕鷗2.0%
黑玄燕鷗 · 整季 2.0%1 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 5.6% 1 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 1 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 5.6% 1 / 18 趟航班褐翅叉尾海燕2.0%褐翅叉尾海燕2.0%
褐翅叉尾海燕 · 整季 2.0%1 / 51 趟航班
3月 6.7% 1 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 1 / 51 趟航班3月 6.7% 1 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班白腹穴鳥2.0%白腹穴鳥2.0%
白腹穴鳥 · 整季 2.0%1 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 5.6% 1 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 1 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 5.6% 1 / 18 趟航班熱帶細鸌2.0%熱帶細鸌2.0%
熱帶細鸌 · 整季 2.0%1 / 51 趟航班
3月 0.0% 0 / 15 趟航班
4月 5.6% 1 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
查看鳥種介紹 → 1 / 51 趟航班3月 0.0% 0 / 15 趟航班4月 5.6% 1 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班鸕鷀2.0%鸕鷀2.0%
鸕鷀 · 整季 2.0%1 / 51 趟航班
3月 6.7% 1 / 15 趟航班
4月 0.0% 0 / 18 趟航班
5月 0.0% 0 / 18 趟航班
1 / 51 趟航班3月 6.7% 1 / 15 趟航班4月 0.0% 0 / 18 趟航班5月 0.0% 0 / 18 趟航班 大水薙鳥、穴鳥和黑叉尾海燕是此時的主旋律。雖然天氣炎熱,但也是最有機會遇到風平浪靜果凍海的季節。不過若是吹起南風,就會變得又熱又顛簸,比冬季還難受。
39趟夏季航班中各鳥種紀錄頻度
點按鳥種可查看整季與逐月頻度;再次點按即可收合。
穴鳥100.0%穴鳥100.0%
穴鳥 · 整季 100.0%39 / 39 趟航班
6月 100.0% 6 / 6 趟航班
7月 100.0% 12 / 12 趟航班
8月 100.0% 21 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 39 / 39 趟航班6月 100.0% 6 / 6 趟航班7月 100.0% 12 / 12 趟航班8月 100.0% 21 / 21 趟航班大水薙鳥100.0%大水薙鳥100.0%
大水薙鳥 · 整季 100.0%39 / 39 趟航班
6月 100.0% 6 / 6 趟航班
7月 100.0% 12 / 12 趟航班
8月 100.0% 21 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 39 / 39 趟航班6月 100.0% 6 / 6 趟航班7月 100.0% 12 / 12 趟航班8月 100.0% 21 / 21 趟航班黑叉尾海燕94.9%黑叉尾海燕94.9%
黑叉尾海燕 · 整季 94.9%37 / 39 趟航班
6月 66.7% 4 / 6 趟航班
7月 100.0% 12 / 12 趟航班
8月 100.0% 21 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 37 / 39 趟航班6月 66.7% 4 / 6 趟航班7月 100.0% 12 / 12 趟航班8月 100.0% 21 / 21 趟航班長尾水薙鳥92.3%長尾水薙鳥92.3%
長尾水薙鳥 · 整季 92.3%36 / 39 趟航班
6月 83.3% 5 / 6 趟航班
7月 83.3% 10 / 12 趟航班
8月 100.0% 21 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 36 / 39 趟航班6月 83.3% 5 / 6 趟航班7月 83.3% 10 / 12 趟航班8月 100.0% 21 / 21 趟航班白眉燕鷗87.2%白眉燕鷗87.2%
白眉燕鷗 · 整季 87.2%34 / 39 趟航班
6月 66.7% 4 / 6 趟航班
7月 75.0% 9 / 12 趟航班
8月 100.0% 21 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 34 / 39 趟航班6月 66.7% 4 / 6 趟航班7月 75.0% 9 / 12 趟航班8月 100.0% 21 / 21 趟航班鳳頭燕鷗84.6%鳳頭燕鷗84.6%
鳳頭燕鷗 · 整季 84.6%33 / 39 趟航班
6月 100.0% 6 / 6 趟航班
7月 75.0% 9 / 12 趟航班
8月 85.7% 18 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 33 / 39 趟航班6月 100.0% 6 / 6 趟航班7月 75.0% 9 / 12 趟航班8月 85.7% 18 / 21 趟航班白腹鰹鳥82.1%白腹鰹鳥82.1%
白腹鰹鳥 · 整季 82.1%32 / 39 趟航班
6月 66.7% 4 / 6 趟航班
7月 75.0% 9 / 12 趟航班
8月 90.5% 19 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 32 / 39 趟航班6月 66.7% 4 / 6 趟航班7月 75.0% 9 / 12 趟航班8月 90.5% 19 / 21 趟航班普通燕鷗79.5%普通燕鷗79.5%
普通燕鷗 · 整季 79.5%31 / 39 趟航班
6月 100.0% 6 / 6 趟航班
7月 41.7% 5 / 12 趟航班
8月 95.2% 20 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 31 / 39 趟航班6月 100.0% 6 / 6 趟航班7月 41.7% 5 / 12 趟航班8月 95.2% 20 / 21 趟航班紅領瓣足鷸64.1%紅領瓣足鷸64.1%
紅領瓣足鷸 · 整季 64.1%25 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 33.3% 4 / 12 趟航班
8月 95.2% 20 / 21 趟航班
25 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 33.3% 4 / 12 趟航班8月 95.2% 20 / 21 趟航班烏領燕鷗38.5%烏領燕鷗38.5%
烏領燕鷗 · 整季 38.5%15 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 50.0% 6 / 12 趟航班
8月 38.1% 8 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 15 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 50.0% 6 / 12 趟航班8月 38.1% 8 / 21 趟航班白腰燕鷗35.9%白腰燕鷗35.9%
白腰燕鷗 · 整季 35.9%14 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 61.9% 13 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 14 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 61.9% 13 / 21 趟航班小燕鷗35.9%小燕鷗35.9%
小燕鷗 · 整季 35.9%14 / 39 趟航班
6月 66.7% 4 / 6 趟航班
7月 50.0% 6 / 12 趟航班
8月 19.0% 4 / 21 趟航班
14 / 39 趟航班6月 66.7% 4 / 6 趟航班7月 50.0% 6 / 12 趟航班8月 19.0% 4 / 21 趟航班玄燕鷗25.6%玄燕鷗25.6%
玄燕鷗 · 整季 25.6%10 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 16.7% 2 / 12 趟航班
8月 33.3% 7 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 10 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 16.7% 2 / 12 趟航班8月 33.3% 7 / 21 趟航班長尾賊鷗20.5%長尾賊鷗20.5%
長尾賊鷗 · 整季 20.5%8 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 38.1% 8 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 8 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 38.1% 8 / 21 趟航班藍臉鰹鳥12.8%藍臉鰹鳥12.8%
藍臉鰹鳥 · 整季 12.8%5 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 8.3% 1 / 12 趟航班
8月 14.3% 3 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 5 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 8.3% 1 / 12 趟航班8月 14.3% 3 / 21 趟航班黑腹燕鷗10.3%黑腹燕鷗10.3%
黑腹燕鷗 · 整季 10.3%4 / 39 趟航班
6月 33.3% 2 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 9.5% 2 / 21 趟航班
4 / 39 趟航班6月 33.3% 2 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 9.5% 2 / 21 趟航班白翅黑燕鷗10.3%白翅黑燕鷗10.3%
白翅黑燕鷗 · 整季 10.3%4 / 39 趟航班
6月 50.0% 3 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 4.8% 1 / 21 趟航班
4 / 39 趟航班6月 50.0% 3 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 4.8% 1 / 21 趟航班蒼燕鷗10.3%蒼燕鷗10.3%
蒼燕鷗 · 整季 10.3%4 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 8.3% 1 / 12 趟航班
8月 9.5% 2 / 21 趟航班
4 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 8.3% 1 / 12 趟航班8月 9.5% 2 / 21 趟航班肉足水薙鳥10.3%肉足水薙鳥10.3%
肉足水薙鳥 · 整季 10.3%4 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 19.0% 4 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 4 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 19.0% 4 / 21 趟航班紅燕鷗7.7%紅燕鷗7.7%
紅燕鷗 · 整季 7.7%3 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 9.5% 2 / 21 趟航班
3 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 9.5% 2 / 21 趟航班白斑軍艦鳥7.7%白斑軍艦鳥7.7%
白斑軍艦鳥 · 整季 7.7%3 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 8.3% 1 / 12 趟航班
8月 9.5% 2 / 21 趟航班
3 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 8.3% 1 / 12 趟航班8月 9.5% 2 / 21 趟航班紅腳鰹鳥7.7%紅腳鰹鳥7.7%
紅腳鰹鳥 · 整季 7.7%3 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 16.7% 2 / 12 趟航班
8月 4.8% 1 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 3 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 16.7% 2 / 12 趟航班8月 4.8% 1 / 21 趟航班紅尾熱帶鳥5.1%紅尾熱帶鳥5.1%
紅尾熱帶鳥 · 整季 5.1%2 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 8.3% 1 / 12 趟航班
8月 0.0% 0 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 2 / 39 趟航班6月 16.7% 1 / 6 趟航班7月 8.3% 1 / 12 趟航班8月 0.0% 0 / 21 趟航班黃蹼洋海燕5.1%黃蹼洋海燕5.1%
黃蹼洋海燕 · 整季 5.1%2 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 16.7% 2 / 12 趟航班
8月 0.0% 0 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 2 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 16.7% 2 / 12 趟航班8月 0.0% 0 / 21 趟航班黑背白腹穴鳥5.1%黑背白腹穴鳥5.1%
黑背白腹穴鳥 · 整季 5.1%2 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 9.5% 2 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 2 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 9.5% 2 / 21 趟航班短尾賊鷗2.6%短尾賊鷗2.6%
短尾賊鷗 · 整季 2.6%1 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 4.8% 1 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 1 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 4.8% 1 / 21 趟航班黑玄燕鷗2.6%黑玄燕鷗2.6%
黑玄燕鷗 · 整季 2.6%1 / 39 趟航班
6月 0.0% 0 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 4.8% 1 / 21 趟航班
查看鳥種介紹 → 1 / 39 趟航班6月 0.0% 0 / 6 趟航班7月 0.0% 0 / 12 趟航班8月 4.8% 1 / 21 趟航班鷗嘴燕鷗2.6%鷗嘴燕鷗2.6%
鷗嘴燕鷗 · 整季 2.6%1 / 39 趟航班
6月 16.7% 1 / 6 趟航班
7月 0.0% 0 / 12 趟航班
8月 0.0% 0 / 21 趟航班
